<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPECTRA Technologies</title>
	<atom:link href="https://www.spectratech.com/jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectratech.com</link>
	<description>SPECTRA Technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 10:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>jp</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.spectratech.com/wp-content/uploads/2018/06/icon.png</url>
	<title>SPECTRA Technologies</title>
	<link>https://www.spectratech.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>香港コンピューター＆コミュニケーション・フェスティバル 2026</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-JP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=23940</guid>

					<description><![CDATA[<p>香港コンピューター＆コミュニケーション・フェスティバル 2026 soEpay、再び「香港コンピューター＆コミュニケーション・フェスティバル」の公式デジタル決済サービスプロバイダーに指定 パートナー企業とともにSPECTRA S1端末搭載のセルフレジ型スマートロッカーを共同出展 SPECTRAのグループ会社であるsoEpayは、再び「香港コンピューター＆コミュニケーション・フェスティバル」の公式デジタル決済サービスプロバイダーに再委任されたことを発表いたしました。会場ではフラッグシップ決済端末「SPECTRA S1 Plus」を全面的に導入し、最新世代のSoftPOSソリューション（iOSおよびAndroid対応）を同時に展開。さらにパートナー企業と連携し、SPECTRA S1 セルフサービス決済端末（S1 Self-service Payment Terminal）を搭載した革新的なセルフレジ型スマートロッカーを出展し、主催団体、出展者、およびご来場の皆様へ、スムーズで安全、かつ多様な現地決済体験を提供いたしました。 主なハイライト： SPECTRA S1 セルフサービス決済端末搭載の革新的なスマートロッカー展出： パートナー企業との高度なシステム統合により、S1セルフサービス決済端末を採用。soEpayの柔軟な決済インターフェースと安定したシステムを融合し、無人リテールやセルフ受取シーンにおける自動化かつ効率的な決済体験を実現。 会場内でのフラッグシップ「SPECTRA S1 Plus」の全面採用： 超高速な決済処理能力、高度な安定性、および銀行レベルのセキュリティ保護を備え、イベント期間中の混雑や頻繁な決済ニーズに余裕をもって対応。 SoftPOS（ソフトウェアPOS）ソリューション： 最新のPCI mPoC国際セキュリティ基準に準拠した認証を取得。手持ちのスマートフォンやタブレットを即座に決済端末化でき、出展および店舗販売の導入ハードルを大幅に低減。 公式デジタル決済プロバイダーであり、決済イノベーション技術に特化したSPECTRAのブランドとして、soEpayは親会社の強固な研究開発力と国際サプライチェーンの強みを融合させ、現地の金融機関、ライセンスを保有するアクワイアラー、ならびに市場ニーズと深く連携しています。加盟店の開設やシステム導入プロセスの簡素化、市場投入期間の短縮を図るとともに、会場における決済の効率的な運用とハードウェアの安定性を徹底して確保いたします。 SoftPOS SoftPOS パンフレットをダウンロード 無人型オールインワ 決済端末 tap-POSMini パンフレットをダウンロード S1 無人型オールインワ決済端末 パンフレットをダウンロード S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7/">香港コンピューター＆コミュニケーション・フェスティバル 2026</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEAP East 2026</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/leap-east-2026-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 04:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-JP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=23883</guid>

					<description><![CDATA[<p>LEAP East 2026 2026年7月8日から10日にかけて、国際展示場にて開催された「LEAP East 2026」が盛況のうちに終幕いたしました。 SPECTRAは、次世代SoftPOSソリューション、S1シリーズ決済端末、およびセルフサービス決済ソリューションを出展いたしました。柔軟なソフトウェアアーキテクチャ、優れたハードウェアの信頼性、そして銀行レベルのセキュリティ認証を強みに、グローバルおよびクロスボーダーのビジネスシーンにおける決済インフラの構築を推進してまいります。 主なハイライト： SoftPOSソリューション： 最新のPCI mPoC国際セキュリティ基準に準拠した認証を取得。 フラッグシップ「S1シリーズ」： 主力となる決済端末ラインナップ。 セルフサービス決済ソリューション： スマートリテールおよび自動化端末に最適化。 ホワイトレーベル型カスタマイズソリューション： 多様なビジネスシーンにおける柔軟なシステム統合に対応。 グローバルなクロスボーダー決済のハブとして、SPECTRAは強固な技術革新と国際的なサプライチェーンのシナジーを最大限に活用しております。現地の金融機関、ライセンスを保有するアクワイアラー（加盟店契約会社）、ならびに新興市場のニーズと連携することで、システムの導入をスムーズに行い、ソリューションの市場投入期間を短縮するとともに、全体の運用効率およびハードウェアの安定性向上を実現いたします。 世界中でデジタル決済およびフィンテックが急速に進化する中、ソフトウェア主導のアーキテクチャと効率的な提供能力は、極めて重要な競合優位性となっています。 SPECTRAは今後もプラットフォームアーキテクチャと技術統合能力の強化に努め、地域およびグローバルのアクワイアリング・エコシステムを、より高い効率性、安全性、そして拡張性へと導いてまいります。 SoftPOS SoftPOS パンフレットをダウンロード 無人型オールインワ 決済端末 tap-POSMini パンフレットをダウンロード S1 無人型オールインワ決済端末 パンフレットをダウンロード S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/leap-east-2026-4/">LEAP East 2026</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 アジア自動販売・スマートリテール博覧会</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/2026-%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%8d%9a%e8%a6%a7%e4%bc%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 04:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-JP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=23320</guid>

					<description><![CDATA[<p>アジア自動販売・スマートリテール博覧会 2026 2026 アジア自動販売・スマートリテール博覧会は、中国・広州 ポリワールドトレードセンターエキスポ にて開催されました。 SPECTRA はブース G02 にて、次世代型 セルフサービス決済端末 を展示しました。本製品は、安定したシステムアーキテクチャと高い統合性を備え、スマート自販機および無人リテール環境向けの拡張可能な決済インフラを構築します。 主な展示内容： 拡張性を備えたセルフサービス決済端末 フラッグシップモデル S1 シリーズ 多様なシナリオに対応する Mobile POS ホワイトラベルソリューション SPECTRA はグレーターベイエリアの中核に位置し、地域およびサプライチェーンのシナジーを活かしています。製造リソース、技術パートナー、市場ニーズを緊密に連携させることで、システム統合を加速し、導入期間を短縮し、ソリューション全体の効率性と信頼性を向上させています。 スマートリテールの進化に伴い、統合力と導入効率は重要な競争力となっています。 SPECTRA は今後もプラットフォームアーキテクチャと統合技術を強化し、拡張性と将来性を備えた無人リテール決済インフラの発展を推進してまいります。 無人型オールインワ 決済端末 tap-POSMini パンフレットをダウンロード S1 無人型オールインワ決済端末 パンフレットをダウンロード S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/2026-%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%8d%9a%e8%a6%a7%e4%bc%9a/">2026 アジア自動販売・スマートリテール博覧会</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECTRA は APPLE の公式 Gateway Service Provider（GSP）です</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/spectra-%e3%81%af-apple-%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%bc%8f-gateway-service-provider%ef%bc%88gsp%ef%bc%89%e3%81%a7%e3%81%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-JP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=23110</guid>

					<description><![CDATA[<p>【🇭🇰 香港限定ローンチ】 SPECTRA Technologies は、iOS と Android の両方に対応する香港初の SoftPOS ソリューションプロバイダーとして選ばれたことを光栄に思います。 本日、Apple の「Tap to Pay on iPhone」が香港市場で正式に提供開始されました。SPECTRA は APPLE の公式 Gateway Service Provider（GSP） として、すべての技術統合およびコンプライアンス審査プロセスを担い、アクワイアラーが加盟店向けに本サービスを迅速に有効化し、市場機会をいち早く捉えられるよう支援します。 なぜ戦略的 SoftPOS パートナーとして SPECTRA を選ぶのか？ ✅ 公式認証取得・高いセキュリティとコンプライアンスSPECTRA の SoftPOS ソリューションは PCI MPoC 認証を取得しており、Apple の公式 GSP として、安全かつスムーズな取引プロセスを実現します。 ✅ クレジットカード、QRコード、多様な電子ウォレットに対応クレジットカード、QRコード、各種電子ウォレットなど、主要な支払い方法に幅広く対応しています。 ✅ デュアルプラットフォーム対応、完全互換Apple および Android デバイスの両方を包括的にサポートし、ハードウェアの制約を排除して、あらゆるタイプの加盟店に対応します。 ✅ シームレスな技術統合と迅速な導入バックエンドまで含めた全面的な技術サポートを提供し、アクワイアラーの統合プロセスを簡素化、迅速なサービス展開を可能にします。 🔊 🌎 大切なお客様およびパートナーの皆様へ：SPECTRA は皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。次世代の決済ソリューションを共に探求し、SoftPOS を未来の決済へのゲートウェイにしましょう。 SPECTRA Technologies [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/spectra-%e3%81%af-apple-%e3%81%ae%e5%85%ac%e5%bc%8f-gateway-service-provider%ef%bc%88gsp%ef%bc%89%e3%81%a7%e3%81%99/">SPECTRA は APPLE の公式 Gateway Service Provider（GSP）です</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公共交通機関における SPECTRA SoftPOS の活用</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b-spectra-softpos-%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[公共交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=23067</guid>

					<description><![CDATA[<p>公共交通機関における SPECTRA SoftPOS の活用 https://youtu.be/Q2kuXpYwSi8SPECTRA SoftPOS は、iOS および Android のスマートフォンを安全な非接触型決済端末として利用可能にする、エンタープライズ向けのソフトウェア型決済受入ソリューションです。 本ソリューションは、実際の商業運用環境において正式に導入され、安定して稼働しており、既存の POS インフラに加え、銀行および加盟店に対して柔軟かつ迅速に導入可能な決済手段を提供します。 SPECTRA SoftPOS は、関連する決済セキュリティおよびコンプライアンス要件に基づいて設計されており、公共交通機関をはじめとする高い移動性と柔軟性が求められる決済シーンにおいて、既存の決済システムを補完するソリューションとして最適です。既存の決済プラットフォームやバックエンドシステムとの連携により、一貫した取引フローおよび運用管理を実現します。 プロジェクト条件および規制要件を満たす場合、SPECTRA SoftPOS は ホワイトラベル（White‑label）展開に対応しており、アプリケーションのブランドカスタマイズ、機能モジュールの構成、ならびに API／SDK を通じた既存システムとの技術的統合が可能です。これにより、各機関のシステム構成や製品戦略に合わせた導入が実現できます。 動画では、香港における実運用環境での SPECTRA SoftPOS の動作状況を紹介しており、実際の決済受入プロセスおよび日常運用における安定した利用状況をご確認いただけます。 SPECTRA SoftPOS の詳しくはこちら ご注意事項 iOS デバイスにおける Tap to Pay 機能は、現在、香港および Apple が正式に iPhone 向け Tap to Pay on iPhone を提供している地域のみでサポートされています。実際の利用可否は、地域の規制、カードブランドの承認、および関連プラットフォームの対応状況によって異なります。</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%ba%a4%e9%80%9a%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b-spectra-softpos-%e3%81%ae%e6%b4%bb%e7%94%a8/">公共交通機関における SPECTRA SoftPOS の活用</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Asia Conference &#038; Expo 2025</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/retail-asia-conference-expo-2025-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 03:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hide_jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=22972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Retail Asia Conference &#38; Expo 2025 SPECTRA と SoéPay、Retail Asia Conference &#38; Expo 2025 出展を成功裏に終了 SPECTRA と SoéPay は、9月2日から4日まで香港コンベンション＆エキシビション・センターで開催された Retail Asia Conference &#38; Expo 2025 における3日間の展示を成功裏に終了しました。本イベントでは、次世代の決済ソリューションに関心を寄せる多くの業界リーダー、パートナー、小売事業者から大きな注目を集めました。 SPECTRA と SoéPay の出展ハイライトは以下の通りです： 実演デモンストレーション：安全かつ拡張性の高い電子決済システム パートナーによるライブ展示：統合型リテールソリューション 専門的なコンサルティング：将来を見据えた決済戦略の導入支援   展示ブースには会期中多くの来場者が訪れ、協業やイノベーションに関する有意義な意見交換が数多く行われました。 SPECTRA と SoéPay は、「多くの業界関係者とつながり、当社のソリューションがいかに小売の未来を支えるかを示すことができたことを大変光栄に思います」と述べています。両社は、小売業界のデジタルトランスフォーメーションを推進する使命を改めて強調し、今回の展示会で得た協力関係と成果を基盤に、さらなる発展を目指していきます。 S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード 無人型オールインワ 決済端末 パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/retail-asia-conference-expo-2025-2/">Retail Asia Conference & Expo 2025</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRF 2025</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/nrf-2025-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 08:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hide_jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=22909</guid>

					<description><![CDATA[<p>NRF 2025 SPECTRA、NRF 2025 にて革新的な成果を発表し、戦略的パートナーシップを強化 パリ、2025年9月 — SPECTRA は NRF 2025 への出展を成功裏に終え、同イベントにおいて有意義な交流を行い、次世代テクノロジーを紹介し、重要な業界パートナーとの関係をさらに深化させました。 NRF 2025 のハイライト シームレスな決済統合SPECTRA は、viva.com の決済システムと自社端末との統合を披露しました。この革新により、さまざまなデバイスをスマートな決済ツールへと転換し、小売業の効率性向上と顧客体験の最適化を実現します。 戦略的パートナーシップの深化SPECTRA は長年のパートナーである Goodpartner と意見交換を行い、2025年の小売業における重点課題について合意に達しました。両社は、イノベーションおよび顧客中心のソリューションに対する共通の取り組みを改めて確認しました。 S1 シリーズの拡張会場では S1 シリーズ の多様な活用方法と拡張性を紹介し、業界から大きな関心と熱意あふれる反響をいただきました。参加者からは、この製品ラインが将来の小売業変革を牽引する大きな力になると一致して評価されました。   今後の展望パリに来場できなかった業界関係者の皆さまには、SPECTRA の公式ソーシャルメディアチャンネルを通じて、最新情報や製品インサイト、今後の発表をご覧いただけます。 小売業界が進化を続ける中で、SPECTRA は革新的かつオムニチャネルなソリューションの提供に注力し、変化の激しい市場環境において加盟店の成長を支援してまいります。 S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード 無人型オールインワ 決済端末 パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/nrf-2025-4/">NRF 2025</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seamless Middle East 2025</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/seamless-middle-east-2025-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 09:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-JP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=22603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seamless Middle East 2025 電子決済ソリューションのリーディングプロバイダーとして、SPECTRAは今年のSeamless Middle Eastに出展者として参加できたことを光栄に思います。eコマース、決済、フィンテックに焦点を当てたこの一流イベントで、当社の最先端製品と技術を展示し、グローバルなお客様やパートナーにコアソリューションを紹介しました。多くの注目を集め、好評を得ることができました。 注目製品の展示 展示会では、電子決済技術における最新の革新を象徴する3つの主要製品を紹介しました。 フラッグシップ S1 端末S1端末は、来場者の大きな注目を集めました。この高性能な決済端末は、強力なトランザクション処理能力と最高レベルのセキュリティ、安定性を兼ね備えており、さまざまなビジネスシーンに適しています。その効率性と使いやすいデザインが、イベントの中で特に注目されました。 tap-POS：低コストのモジュール型決済ソリューション中小規模の商業者向けに特別に設計されたtap-POSは、コスト効率の高いモジュール型決済端末ソリューションです。そのシンプルさと柔軟なモジュール性により、手頃な価格でありながら強力な選択肢を提供します。多くの商業者がその適応性に関心を示し、展示会中にさまざまな活用方法を検討しました。 EV充電ステーション向けセルフサービス端末急成長する電気自動車市場に対応するため、EV充電ステーション向けに特化したセルフサービス端末を発表しました。このソリューションは高速でスムーズな決済を可能にし、ステーション運営者や利用者に信頼性が高く効率的な体験を提供します。現地でのデモンストレーションでは、既存の充電インフラにどのようにシームレスに統合され、ユーザーの利便性を向上させるかが実演されました。 業界リーダーとの連携で未来を形作るこのイベントは、グローバルな専門家、パートナー、潜在的なクライアントとつながる貴重な機会を提供しました。新しい決済トレンドについての深い議論を通じて、当社の革新的なビジョンと技術的成果を共有しました。これらの交流は、市場ニーズの理解を深め、将来の協力関係の強固な基盤を築きました。 今後の展望Seamless Middle East 2025は、製品を展示する理想的なプラットフォームであるだけでなく、業界の仲間と共に決済の未来を形作る場でもありました。当社は引き続き、イノベーションに取り組み、より効率的で柔軟性が高く、安全な決済ソリューションを開発し、世界中のお客様やパートナーに卓越した価値を提供してまいります。 S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード 無人型オールインワ 決済端末 パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/seamless-middle-east-2025-4/">Seamless Middle East 2025</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asia Vending &#038; Smart Retail Expo 2025</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/asia-vending-smart-retail-expo-2025-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 08:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News-JP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=22531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asia Vending &#38; Smart Retail Expo 2025 Asia Vending &#38; Smart Retail Expo 2025 は、2月26日から28日まで広州で成功裏に終了しました！出展者として、私たちは自動販売機とスマートリテール分野のこの素晴らしいイベントに参加し、業界のエリートたちと共に最新技術とイノベーションを目の当たりにできたことを光栄に思います。 展示会のハイライト: S1シリーズ製品: 小売業の効率を向上させ、運営コストの削減をサポート。 セルフサービス決済端末ソリューション: スマート決済システムの実演が広く好評を得ました。 モジュール式端末: ビジネスの多様なニーズをサポートする革新的な製品S1とtap-POSを発表しました。 展示会期間中、私たちのブースには多くのプロフェッショナルな来場者が訪れ、いくつかの企業と潜在的な協力について議論しました。今後も、スマートリテールや自動販売機分野での革新的な発展に注力してまいります！ お問い合わせ私たちの製品やサービスに関する詳細については、ぜひお気軽にお問い合わせください！この展示会は、私たちの能力を披露し、コラボレーションを促進する素晴らしいプラットフォームを提供してくれました。そして、自動販売機とスマートリテール業界における継続的なイノベーションへの自信をさらに深めることができました。 これからも業界のさらなる発展を推進するため、多くのパートナーと協力できることを楽しみにしています！次回の展示会でお会いしましょう！ S1 シリーズショーケース S1 パンフレットをダウンロード S1 Plus パンフレットをダウンロード 無人型オールインワ 決済端末 パンフレットをダウンロード S1 iReader パンフレットをダウンロード</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/asia-vending-smart-retail-expo-2025-3/">Asia Vending & Smart Retail Expo 2025</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECTRA SoftPOSのAndroidタブレットECRでのローンチ</title>
		<link>https://www.spectratech.com/jp/spectra-softpos%e3%81%aeandroid%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88ecr%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Site Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 04:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中小企業&小売店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectratech.com/?p=22253</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPECTRA SoftPOSのAndroidタブレットECRでのローンチ https://www.youtube.com/watch?v=rhkUujmY1AI SPECTRA SoftPOSがAndroidタブレットECRで利用可能になったことをお知らせできることを大変嬉しく思います。このコスト効率の高いソリューションは、香港のおもちゃ店で導入され、ECR（電子キャッシュレジスター）や決済端末といった分散したハードウェアから、オールインワンデバイスへの移行を支援します。このアップグレードにより、SPECTRA SoftPOSの先進技術を活用して、顧客体験と運営効率が大幅に向上します。 SPECTRA SoftPOSを使用することで、AndroidスマートフォンやタブレットECRを安全で非接触型の決済端末に変えることができます。高額な決済端末ハードウェアに別れを告げ、ポケットに収まるコストパフォーマンス抜群のソリューションをぜひお試しください！ SPECTRA SoftPOS の詳しくはこちら</p>
The post <a href="https://www.spectratech.com/jp/spectra-softpos%e3%81%aeandroid%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88ecr%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%81/">SPECTRA SoftPOSのAndroidタブレットECRでのローンチ</a> first appeared on <a href="https://www.spectratech.com">SPECTRA Technologies</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
