 
															S1 Plus
Smart POS Todo en uno								
El Smart POS compacto y basado en Android viene con una impresora fácil carga, rápida y ligera que es fácil de usar y confiable
Este dispositivo flexible acepta todos los pagos con tarjetas EMV contacto, sin contacto y con códigos QR, que es una opción ideal para varios escenarios
Este dispositivo flexible acepta todos los pagos con tarjetas EMV contacto, sin contacto y con códigos QR, que es una opción ideal para varios escenarios
 
															Características Claves
Android OS 12
Quad-core processor + procesador seguro
Impresora térmica de alta velocidad integrada
5.5“ 720×1440 IPS multitoque capacitiva
ISO14443 A/B y FeliCa, Front-Top LCD lado
4G-LTE/3G/2G, WIFI de doble banda, Bluetooth®
5000mAh para uso móvil
 
															Certificación
PCI 6.x
Especificaciones
| Table Header | Table Header | 
|---|---|
| 
Procesador												 | 
Quad-core A53@ 2.0GHz + procesador seguro												 | 
| 
Sistema operativo												 | 
Android 12												 | 
| 
Memoria												 | 
2GB RAM + 16GB Flash												 | 
| 
Memoria extendida												 | 
Tarjeta Micro SD x 1												 | 
| 
Pantalla												 | 
5.5“ 720×1440 IPS multitoque capacitiva												 | 
| 
Cámara												 | 
Cámara trasera 5MP AF con luz flash, cámara frontal 0.3MP FF												 | 
| 
NFC												 | 
ISO14443 A/B y FeliCa, Front-Top LCD lado												 | 
| 
ICC												 | 
Tarjeta inteligente cumple con ISO7816												 | 
| 
Magnética												 | 
Soporta 1/2/3 pista bidireccional, cumple con ISO7810/7811												 | 
| 
USB puerto												 | 
USB Tipo C, soporta 2.0 OTG												 | 
| 
Sensor												 | 
Sensor de Proximidad cerca de cámara frontal, G-Sensor												 | 
| 
SIM												 | 
Nano SIM x 1 + mini SIM x 1												 | 
| 
SAM												 | 
SAM slot x 1												 | 
| 
Conectividad												 | 
4G-LTE/3G/2G, WIFI de doble banda, Bluetooth®												 | 
| 
Posicionamiento												 | 
GPS/GLONASS/BeiDou												 | 
| 
Bandas de frecuencia												 | 
GSM: BAND 850/900/1800/1900, WCDMA: BAND1/2/4/5/8, TDD: BAND 38/40/41(120M), FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28												 | 
| 
Batería												 | 
3.8V 2500mAh batería reemplazable para uso en el escritorio;
3.8V 5000mAh para uso móvil(opcional)												 | 
| 
Cargador												 | 
Compatible con cualquier estándar de adaptador USB 5V 2A 												 | 
| 
Temperatura de operación												 | 
0˚C – 50˚C												 | 
| 
Temperatura de almacén												 | 
-25˚C – 70˚C												 | 
| 
Dimensión & peso												 | 
188(L) X 72(W) X 69(D) mm, total 360g												 | 
| 
Accesorios (opcional)												 | 
Base de carga, Base de E-Dock												 | 
*Specifications are subject to change without prior notice.								
 
				

